Péage
Groupe de véhicules conformément à l’annexe du règlement (UE) 2017/2400 | Configuration des essieux (configuration du châssis) | Masse maximale techniquement admissible en charge (tonnes) | Type de cabine | Puissance du moteur | Autonomie opérationnelle | Véhicules autres que les véhicules professionnels | Véhicules professionnels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 et véhicules lourds à zéro émission dans 51 | 4 x 2 (Camion rigide et tracteur) | > 5 - 7,4 | Tous | 53 | 53v | ||
54 et véhicules lourds à zéro émission dans 52 | 4 x 2 (VAN) | > 5 - 7,4 | Tous | 54 | - | ||
1s | 4 x 2 | > 7,4 - 7,5 | Tous | 1s | 1sv | ||
1 | 4 x 2 (Camion rigide et tracteur) | > 7,5 - 10 | Tous | 1 | 1v | ||
2 | 4 x 2 (Camion rigide et tracteur) | > 10 - 12 | Tous | 2 | 2v | ||
3 | 4 x 2 (Camion rigide et tracteur) | > 12 - 16 | Tous | 3 | 3c | ||
4 | 4 x 2 (Camion rigide) | > 16 | Tous | < 170 KW | Tous | 4-UD | 4v |
Cabine de jour | ≥ 170 kW | Tous | 4-RD | ||||
Cabine couchette | ≥ 170 kW en < 265 kW | ||||||
Cabine couchette | ≥ 265 kW | < 350 km | |||||
Cabine couchette | ≥ 265 kW | ≥ 350 km | 4-LH | ||||
9 | 6 x 2 (Camion Rigide) | Tous les poids | Cabine de jour | Tous | Tous | 9-RD | 9v |
Cabine couchette | Tous | < 350 km | |||||
Cabine couchette | Tous | ≥ 350 km | 9-LH | ||||
5 | 4 x 2 (Tracteur) | > 16 | Cabine de jour | Tous | Tous | 5-RD | 5v |
Cabine couchette | < 265 kW | ||||||
Cabine couchette | ≥ 265 kW | < 350 km | |||||
Cabine couchette | ≥ 265 kW | ≥ 350 km | 5-LH | ||||
10 | 6 x 2 (Tracteur) | Tous les poids | Cabine de jour | Tous | Tous | 10-RD | 10v |
Cabine couchette | Tous | < 350 km | |||||
Cabine couchette |
| ≥ 350 km | 10-LH | ||||
11 | 6 x 4 (Camion rigide) | Tous les poids | Tous | 11 | 11v | ||
12 | 6 x 4 (Tracteur) | Tous les poids | Tous | 12 | 12v | ||
16 | 8 x 4 (Camion rigide) | Tous les poids | Tous | 16 | 16v |